<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Akademisms.com</title>
	<atom:link href="http://www.akademisms.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akademisms.com/blog</link>
	<description>Panduan Pemasaran dan Perniagaan SMS</description>
	<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:13:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sebab Mengapa Tiada Ulasan Skim Perniagaan SMS</title>
		<link>http://www.akademisms.com/blog/2010/02/24/sebab-mengapa-tiada-ulasan-skim-perniagaan-sms/</link>
		<comments>http://www.akademisms.com/blog/2010/02/24/sebab-mengapa-tiada-ulasan-skim-perniagaan-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMSCrew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita SMS]]></category>

		<category><![CDATA[Pemasaran SMS]]></category>

		<category><![CDATA[Penipuan SMS]]></category>

		<category><![CDATA[Review Perniagaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademisms.com/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Sejak beberapa tahun lepas, URL Akademisms.com sering muncul sebagai pilihan ranking utama dalam laman carian seperti Google. Dapat dikenalpasti, kebanyakannya mencari maklumat berkaitan dengan skim, program dan bentuk perniagaan SMS di internet.
Sekarang ini perniagaan yang melibatkan SMS sangat menggebu-gebu dipasaran. SMS mula menjadi salah satu produk digital dan mempunyai margin keuntungan yang agak mewah berbanding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akademisms.com/blog/2010/02/24/sebab-mengapa-tiada-ulasan-skim-perniagaan-sms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa Teknik Pemasaran SMS Tidak Berkesan ?</title>
		<link>http://www.akademisms.com/blog/2010/02/18/mengapa-teknik-pemasaran-sms-tidak-berkesan/</link>
		<comments>http://www.akademisms.com/blog/2010/02/18/mengapa-teknik-pemasaran-sms-tidak-berkesan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 03:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMSCrew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Teknik Pemasaran SMS]]></category>

		<category><![CDATA[Pemasaran SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademisms.com/blog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[
You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Dalam pembentangan kertas kerja yang dilakukan oleh Jelassi. T, mendedahkan bahawa kempen SMS memberikan kadar tindakbalas yang lebih tinggi iaitu sehingga 40 peratus berbanding dengan pemasaran secara terus (tiga peratus) dan pengiklanan bannner di internet (satu peratus). Kalau begitu baik kadar tindak balasnya, mengapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akademisms.com/blog/2010/02/18/mengapa-teknik-pemasaran-sms-tidak-berkesan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Malaysia Top 3 SMS di Asia Pasifik</title>
		<link>http://www.akademisms.com/blog/2009/06/06/malaysia-top-3-sms-di-asia-pasifik/</link>
		<comments>http://www.akademisms.com/blog/2009/06/06/malaysia-top-3-sms-di-asia-pasifik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 01:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMSCrew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akademisms.TV]]></category>

		<category><![CDATA[Berita SMS]]></category>

		<category><![CDATA[Perniagaan SMS]]></category>

		<category><![CDATA[Reviu Perniagaan]]></category>

		<category><![CDATA[Sorotan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademisms.com/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Malaysia berada di tempat ketiga di Asia Pasifik dari segi aliran khidmat pesanan ringkas (SMS) semasa sambutan Krismas dan Tahun Baru, dengan lebih satu bilion pesanan. Acision, syarikat pemesejan terkemuka dunia, berkata, Malaysia di tempat ketiga, di belakang Filipina, dengan 2.36 bilion dan Indonesia yang mencatatkan sehingga 1.193 bilion pesanan.
Malaysia mencatatkan 1.075 bilion pesanan, kata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akademisms.com/blog/2009/06/06/malaysia-top-3-sms-di-asia-pasifik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuba Menipu Guna SMS</title>
		<link>http://www.akademisms.com/blog/2009/06/02/cuba-menipu-guna-sms/</link>
		<comments>http://www.akademisms.com/blog/2009/06/02/cuba-menipu-guna-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 01:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMSCrew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akademisms.TV]]></category>

		<category><![CDATA[Berita SMS]]></category>

		<category><![CDATA[Forum Pengguna Malaysia]]></category>

		<category><![CDATA[Penipuan SMS]]></category>

		<category><![CDATA[SMS Scam]]></category>

		<category><![CDATA[irwan@cfm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademisms.com/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[MUAR 27 April - Dua peragut yang mencuba &#8216;bakat&#8217; baru menipu dengan menghantar khidmat pesanan ringkas (SMS) untuk mendapatkan wang diberkas setelah cuba menyamar sebagai pemilik telefon bimbit yang sebelum itu menjadi mangsa ragut mereka. Dalam kejadian 22 April lalu, kedua-dua suspek yang berusia 25 dan 41 tahun itu menghantar SMS kepada rakan-rakan mangsa untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akademisms.com/blog/2009/06/02/cuba-menipu-guna-sms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Waspada Skim Tipu Kad Kredit</title>
		<link>http://www.akademisms.com/blog/2009/05/14/waspada-skim-tipu-kad-kredit/</link>
		<comments>http://www.akademisms.com/blog/2009/05/14/waspada-skim-tipu-kad-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 01:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SMSCrew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forum Pengguna Malaysia]]></category>

		<category><![CDATA[Pelaburan Haram]]></category>

		<category><![CDATA[Pemasaran SMS]]></category>

		<category><![CDATA[Penipuan SMS]]></category>

		<category><![CDATA[SMS Scam]]></category>

		<category><![CDATA[irwan@cfm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akademisms.com/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Koh Hong Sun berkata, skim tersebut yang dikesan sejak tahun lalu didapati semakin berleluasa sehingga hari ini. Beliau berkata, bagi tahun ini sahaja, polis menerima sebanyak 25 laporan berhubung penipuan sindiket berkenaan.“Modus operandi sindiket itu ialah dengan menghantar SMS kepada pengguna telefon terutamanya mereka yang menggunakan talian Maxis,” katanya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akademisms.com/blog/2009/05/14/waspada-skim-tipu-kad-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
